數字杠桿探頭 | ||
測量性能 | DL/0.5/S | |
機械行程(毫米) | 0.5 | |
測量量程(毫米) | 0.6 | |
觸針: | ||
- 球直徑(毫米) | 2.54、1.59、0.79 和 0.39 | |
- 安裝螺紋 | 1 - 72 UNF | |
觸針調節 | 180° | |
殼體直徑(毫米) | 9.52 | |
精度(讀數百分比)1 | <0.2 | |
軸向重復性 (μm) | <0.15 | |
磁滯 (μm) | <0.55 | |
觸點(diǎn)力 (N),0.05 N 增益 | 0.05 - 0.3 | |
觸點(diǎn)力(氣動(dòng)) (水平態(tài)勢 ±20%) |
1.0 N,中間位置,2 巴 | |
溫度系數 | <0.01 μm/oC |
環(huán)境規格 | ||
操作溫度 - 僅撓性規 (°C) | +5 至 +60 | |
存儲溫度 (°C) | -20 至 +70 |
數字探頭接口電子裝置 | ||
供應電壓 | 5 V ± 0.25 VDC | |
電流消耗(傳感器 + PIE) | 55 mA @ 5 VDC | |
帶寬 | 可高達 460 Hz-3db | |
輸出 |
串口 RS485 信號水平, Orbit 網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 |
|
讀取速率 | 3906 讀數/秒 | |
重量(克) | 探頭接口 | 52 |
T-Con | 36 | |
帶 DIN T-Con | 46 |
球測頭觸針 |
|
楔形安裝塊 |
|
8 毫米固定銷(xiāo)安裝塊 |
|