DG 傳感器 | |||
測量 | DG/1.0 | DG/2.5 | DG/5.0 |
測量量程(毫米) | ± 1.0 | ± 2.5 | ± 5.0 |
線(xiàn)性 (%FRO) | 0.3 | ||
重復性 | < 0.15 | ||
預行程(毫米) | 1.65 ± 0.05 | 0.15 ± 0.05 |
機械 | |||
外殼材料 | 不銹鋼 | ||
殼體直徑(毫米) | 19.0 | ||
電纜長(cháng)度(米) | 2.0 | ||
彈簧彈性系數 (g/mm) | 13 | 10 |
環(huán)境 | |||
存儲溫度 (°C) | -10 至 +80 | ||
操作溫度 (°C) | -5 至 +70 | ||
IP 保護等級 | 65 |
電氣接口 | |||
激勵電壓 (VDC) | 10 - 24 | ||
10 VDC 時(shí)激勵電流 (mA) | 10 | 13 | |
頻率響應 (-3db) | 50 | ||
10 VDC 時(shí)靈敏性 (mV/V/mm) | 75 | 54 |
更換保護罩 |
保護罩損壞時(shí)可以進(jìn)行更換。僅氣動(dòng)推動(dòng)探頭需要保護罩環(huán)。 |
夾緊套 |
用于安裝所有 8 毫米夾緊軸傳感器。夾緊套將夾緊力平均分配在軸的周?chē)?。使用提供的平頭螺釘,可以松開(kāi)探頭,將夾緊套固定到位。 |
測頭 | 提供各種探頭。請參見(jiàn)測頭 |
英制單位緊固套 |
可以使用緊固套將 8 毫米傳感器的殼體直徑增加到 9.512 (3/8")。長(cháng)度 A 從 12 到 127 毫米。 |